feat(ui): complete Avalonia UI port with 7 main pages, tool settings & top MenuBar
This commit is contained in:
@@ -278,10 +278,14 @@ Rohzahlen.
|
||||
|
||||
# Vorgeschlagene Reihenfolge
|
||||
|
||||
> **Abgelöst durch die [Roadmap](Roadmap.md)** (Juli 2026). Die offenen Punkte
|
||||
> laufen dort als C1–C8 weiter; S4 + K2 sind in den Vorhaben A2/A3
|
||||
> (Staging-Freigabe, Audit-Log) aufgegangen.
|
||||
|
||||
| # | Was | Warum zuerst |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | Atomares Schreiben | Datenverlust ist bereits eingetreten |
|
||||
| 2 | Backup + Restore mit Test | Schützt alles Folgende |
|
||||
| 1 | ~~Atomares Schreiben~~ ✅ | umgesetzt (`File.Replace`-Muster) |
|
||||
| 2 | ~~Backup + Restore mit Test~~ ✅ | umgesetzt inkl. Oberfläche im Settings-Tab |
|
||||
| 3 | Marktkalender | Spart sofort Kosten, verbessert Datenlage |
|
||||
| 4 | `Indicators` | Qualität hoch, Tokens runter |
|
||||
| 5 | Ergebnisregister (Stufe 2) | Grundlage jeder Bewertung |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user