Fortschrittsuebersicht an den Kopf der Roadmap
Stufe 0 und 1 sind abgeschlossen. Die Tabelle haelt fest, wo es weitergeht - und dass Stufe 2 an einem Linux-System haengt, das bisher nicht zur Verfuegung stand. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+12
@@ -10,6 +10,18 @@
|
||||
> unten knapp bleibt, steht die ausführliche Herleitung dort. Die Verweise sind jeweils
|
||||
> angegeben.
|
||||
|
||||
## Fortschritt
|
||||
|
||||
| Stufe | Stand |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 0 — Sofort | ✅ erledigt (2026-08-24) |
|
||||
| 1 — Aufräumen abschließen | ✅ erledigt (2026-08-24) |
|
||||
| 2 — Portierung abschließen | offen — **braucht ein Linux-System**, sonst nicht prüfbar |
|
||||
| 3 — Analytik schärfen | offen, 3.1 ist der nächste inhaltliche Schritt |
|
||||
| 4 — Datenhaushalt | offen, liegt beim Nutzer (SQL) |
|
||||
| 5 — Ingest skalieren | offen, erst bei Bedarf |
|
||||
| 6 — Monetarisierung | Konzept |
|
||||
|
||||
## Legende
|
||||
|
||||
| | Bedeutung |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user